
「Autodesk Maya」のキーボードショートカット完全ガイド
業界標準の統合型3DCG制作ソフト「Autodesk Maya」のキーボードショートカットを一覧で解説。基本の選択・移動・回転・拡大縮小(QWER)やAlt/Ctrl+マウスによる自由自在なカメラ・視点ナビゲーションから、ビューポートの表示切り替え(1〜7キー)、コンポーネント選択(F8〜F11)、グリッドや頂点へのスナップ操作、アニメーションのキーフレーム設定まで、プロの制作現場で作業効率を最大化する必須コマンドを分かりやすくまとめました。
公開日: 2026.9.3
ツール操作
Mayaはやることが多い&詳細な設定ができるため、とにかく設定、ツールのメニューが大量です。
そのため、Mayaのモデリングやレイアウト作業で最も基本となる「Q(選択)」「W(移動)」「E(回転)」「R(拡大縮小)」などの基本ツール切り替えはメニューなしでも使えるようになりましょう。それだけでも「マウス移動疲れ」が激減します。
左手ホームポジションに配置されているため、マウスでアイコンをクリックすることなく瞬時にマニピュレータを切り替えられます。
また、ピボット位置の変更(DまたはInsert)やマニピュレータサイズの調整(+ / -)も頻繁に使うため、あわせてマスターしましょう。
| 動作 | ショートカット |
|---|---|
| オブジェクトやコンポーネントを選択するための基本ツールを起動する | Q |
| 選択したオブジェクトやコンポーネントを移動するマニピュレータを表示する | W |
| 選択したオブジェクトやコンポーネントを回転するマニピュレータを表示する | E |
| 選択したオブジェクトやコンポーネントの比率を変更するマニピュレータを表示する | R |
| 選択したノードのヒストリや入力設定を操作するための専用マニピュレータを表示する | T |
| 移動、回転、拡大縮小を一元的に同時に行える統合マニピュレータを起動する (Windows) | CtrlT |
| 移動、回転、拡大縮小を一元的に同時に行える統合マニピュレータを起動する (Mac) | Cmd (⌘)T |
| Q, W, E, R 以外の最後に使用したカスタム作成ツールやスカルプトツール等を再度起動する | Y |
| 移動・回転ツールのピボット(中心点)の位置を変更するモードを切り替える | D |
| オブジェクト自体の移動と、中心ピボットの移動モードを相互に切り替える | INSERT |
| 移動、回転、拡大縮小を行うマニピュレータの表示サイズを段階的に大きくする | = |
| 移動、回転、拡大縮小を行うマニピュレータの表示サイズを段階的に小さくする | - |
| ビューポート内にフローティング表示されている数値入力ボックスを順にアクティブ化する | Tab |
| ビューポート内にフローティング表示されている数値入力ボックスを逆方向にアクティブ化する | ShiftTab |
視点・カメラ操作
Mayaの3D空間で制作を行う上で、基本ツールと同じくらい無意識レベルで使いこなす必要があるのが「Alt / Ctrl + マウス操作」によるカメラナビゲーションです。
3DCGは平面ではなくZ軸空間での制作となるため、様々な角度からモデルを確認するのは基本中の基本です。
「Alt + 左ボタンドラッグ(回転/タンブル)」「Alt + 中ボタンドラッグ(平行移動/トラック)」「Alt + 右ボタンドラッグ(スムーズズーム/ドリー)」の基本3操作を流れるように連携させることで、作成中のモデルを自由自在なアングルから確認できます。
さらに、細かいパーツに一気に近寄りたいときは「Ctrl + Alt + 左ボタンドラッグ(左→右)」で範囲を四角く囲むボックスズームイン、離れたいときは逆方向(右→左)のボックスズームアウトを使うと、マウスホイールを何度も回すことなく狙ったディテールに瞬時にアクセスできます。
| 動作 | ショートカット |
|---|---|
| 注視点を中心にカメラ視点を360度回転(タンブル)する | Alt左クリック |
| カメラを画面と平行な方向に上下左右へスライド移動(トラック/パン)する | Alt中クリック |
| カメラを注視点に向かって前後にスムーズ接近・離脱(ドリー/ズーム)する | Alt右クリック |
| ドラッグで囲んだ矩形選択エリアにカメラを一気にズームインする(左上から右下にドラッグ) | CtrlAlt左クリック |
| ドラッグで囲んだ矩形エリアを基準にカメラをズームアウトする(右から左にドラッグ) | CtrlAltLEFT_REV |
表示設定・表示切り替え
3D空間でのモデリングやライティング確認に欠かせない、ビューポートの表示モード切り替えです。
テンキーではなくメインキーの「1(通常表示)」「3(スムースメッシュプレビュー)」や、「4(ワイヤーフレーム)」「5(シェーディング)」「6(テクスチャ表示)」「7(全ライト使用)」は毎秒のように切り替えて作業状態をチェックします。選択対象へのズーム(F)や全体表示(A)、ビュー最大化(スペースキー)も必須のナビゲーション操作です。
| 動作 | ショートカット |
|---|---|
| マウスカーソルの上にあるウインドウを、全画面表示と複数ビュー配列(4面ビュー等)の間で相互切り替えする | Space |
| メニューやエクスプローラパネルなどを隠し、ビューポートのみを完全フルスクリーンで表示する (Windows) | CtrlSpace |
| メニューやエクスプローラパネルなどを隠し、ビューポートのみを完全フルスクリーンで表示する (Mac) | Cmd (⌘)Space |
| ビューポートの背景をグラデーション、黒、ダークグレー、ライトグレーの間で循環切り替えする (Windows) | AltB |
| ビューポートの背景をグラデーション、黒、ダークグレー、ライトグレーの間で循環切り替えする (Mac) | Option (⌥)B |
| ビューポート上で現在選択されているオブジェクトやポリゴン要素を一時的に非表示にする (Windows) | CtrlH |
| ビューポート上で現在選択されているオブジェクトやポリゴン要素を一時的に非表示にする (Mac) | Cmd (⌘)H |
| 非表示だった選択ノードをビューポート上で可視状態にする | ShiftH |
| 作業ターゲットに集中するため、現在選択されていない他のすべてのオブジェクトを隠す (Windows) | AltH |
| 作業ターゲットに集中するため、現在選択されていない他のすべてのオブジェクトを隠す (Mac) | Option (⌥)H |
| オブジェクトの輪郭・エッジの構成線のみを透視して表示する | 4 |
| オブジェクトにマテリアルの陰影をつけ、形状が立体的に判別しやすい状態で表示する | 5 |
| シェーディングに加え、モデルに割り当てられている画像テクスチャをそのままマッピング表示する | 6 |
| シーン内に配置されているすべてのライトを反映し、レンダリングに近い光源状態で表示する | 7 |
| スムースや細分割を適用しない、生のポリゴン形状(粗いサーフェス)でモデルを表示する | 1 |
| スムースメッシュプレビュー(擬似的な細分割サーフェス)を有効にし、滑らかな局面で表示する | 3 |
| 現在アクティブなパネル内で、選択したオブジェクトやコンポーネントが画面中央に大きく収まるよう表示位置を調整する | F |
| 現在アクティブなパネル内で、シーン内のすべてのオブジェクトが見渡せるようにカメラの位置を自動調節する | A |
選択操作とメニュー
オブジェクトモードとコンポーネントモードの切り替え(F8)、頂点(F9)・エッジ(F10)・フェース(F11)・UV(F12)のダイレクト選択ショートカットです。
右クリックのマーキングメニューからも切り替えられますが、素早く狙った要素を選択することで「メニュー探し疲れ」を回避できます。
また、F2〜F6でモデリング・リギング・アニメーション・FX・レンダリングのメインメニューセットを瞬時に切り替えることも可能です。
| 動作 | ショートカット |
|---|---|
| オブジェクト全体を選択するモードと、頂点やエッジといったサブエレメントを選択するモードを切り替える | F8 |
| ポリゴンメッシュの構成要素のうち「頂点(Vertex)」をダイレクトに選択・操作するモードにする | F9 |
| ポリゴンメッシュの構成要素のうち「辺(Edge)」をダイレクトに選択・操作するモードにする | F10 |
| ポリゴンメッシュの構成要素のうち「面(Face)」をダイレクトに選択・操作するモードにする | F11 |
| テクスチャマッピング座標を展開する「UVポイント」をダイレクトに選択・操作するモードにする | F12 |
| 画面左上のメインメニュー領域をモデリング(形状作成・編集)専用メニューに切り替える | F2 |
| 画面左上のメインメニュー領域をリギング(ジョイント、骨組み、ウェイト設定)メニューに切り替える | F3 |
| 画面左上のメインメニュー領域をアニメーション(キーフレーム、パスアニメ)メニューに切り替える | F4 |
| 画面左上のメインメニュー領域をエフェクト・ダイナミクス・物理シミュレーションメニューに切り替える | F5 |
| 画面左上のメインメニュー領域をライティング、テクスチャ、レンダリングメニューに切り替える | F6 |
スナップ操作
オブジェクトやコンポーネントを正確な位置に配置するためのスナップ操作です。
キーを長押ししている間だけスナップが有効になるMaya特有の仕様で、「X(グリッドスナップ)」「C(カーブ/エッジスナップ)」「V(頂点スナップ)」を押しながらドラッグすることで、狙った位置へピタッと吸着させることができます。また「J」長押しによる角度・数値のステップ増分スナップも重宝します。
| 動作 | ショートカット |
|---|---|
| キーを長押ししている間、オブジェクトやピボットをグリッドの格子交点にスナップ吸着させる | X |
| キーを長押ししている間、オブジェクトやコンポーネントを3D空間のポリゴンエッジや独立したカーブ上にスナップ吸着させる | C |
| キーを長押ししている間、オブジェクトやコンポーネントを頂点ポイントの真上にスナップ吸着させる | V |
| キーを長押ししている間、移動(1単位ずつ)や回転(15度ずつ)に特定の段階的増分を適用して操作を拘束する | J |
アクション・編集操作
直前コマンドの再実行(Gキー)や、グループ化(Ctrl/Cmd+G)、複製(Ctrl/Cmd+D)、トランスフォームの繰り返し複製(Shift+D)など、作業スピードを劇的に向上させる編集コマンド群です。
特に「G」キーによる直前操作の繰り返しは、ベベルや押し出しなどのモデリング作業を連続して行う際に絶大な効果を発揮します。ペアレント設定(P / Shift+P)もリギングや階層整理で多用します。
| 動作 | ショートカット |
|---|---|
| 直前に実行した編集操作を1段階キャンセルして戻る (Windows) | CtrlZ |
| 直前に実行した編集操作を1段階キャンセルして戻る (Mac) | Cmd (⌘)Z |
| 元に戻した(Undo)操作を再度適用して進める (Windows) | CtrlY |
| 元に戻した(Undo)操作を再度適用して進める (Mac) | Cmd (⌘)Y |
| ベベルやグループ化、オブジェクト作成など最後に呼び出したコマンドをその場で再実行する | G |
| マウスカーソルの真下にあるノードやビューに対して直前のコマンドを適用する | ShiftG |
| 最後に選択したオブジェクト(親)の下に、その他の選択オブジェクト(子)をぶら下げる階層構造を作る | P |
| 選択されている子のオブジェクトを現在の親グループから切り離し、ルート階層に移動する | ShiftP |
| 選択したオブジェクトやノードの同一位置コピーを生成する (Windows) | CtrlD |
| 選択したオブジェクトやノードの同一位置コピーを生成する (Mac) | Cmd (⌘)D |
| インスタンスの生成や変形オフセットを適用して高度なコピーを作成するオプションを呼び出す (Windows) | CtrlShiftD |
| インスタンスの生成や変形オフセットを適用して高度なコピーを作成するオプションを呼び出す (Mac) | ShiftCmd (⌘)D |
| 直前に実行した移動・回転・拡大縮小の差分量(トランスフォーム情報)を引き継いで複製を生成する | ShiftD |
| 選択している複数のオブジェクトを一括で制御するための親ヌル(空ノード)を生成する (Windows) | CtrlG |
| 選択している複数のオブジェクトを一括で制御するための親ヌル(空ノード)を生成する (Mac) | Cmd (⌘)G |
アニメーション操作
タイムライン上でのキーフレーム設定やフレーム移動を行うためのショートカットです。
選択オブジェクト全体にキーを打つ「S」キーをはじめ、移動(Shift+W)・回転(Shift+E)・拡大縮小(Shift+R)の個別チャンネル打ち分けが可能です。また、キーフレーム間のジャンプ(カンマ / ピリオド)や1フレームずつのコマ送り(Alt/Option + カンマ / ピリオド)、再生/停止(Alt/Option + V)を活用することで、スムーズなモーション付けが行えます。
| 動作 | ショートカット |
|---|---|
| 現在のタイムスライダーフレーム位置に、選択オブジェクトのすべてのチャンネルに対してキーフレームを打つ | S |
| 現在のフレームに、選択オブジェクトの移動(Translate X, Y, Z)パラメータのみを対象としてキーを設定する | ShiftW |
| 現在のフレームに、選択オブジェクトの回転(Rotate X, Y, Z)パラメータのみを対象としてキーを設定する | ShiftE |
| 現在のフレームに、選択オブジェクトの拡大縮小(Scale X, Y, Z)パラメータのみを対象としてキーを設定する | ShiftR |
| アニメーションの時間(タイムインジケータ)を1フレーム分進める (Windows) | Alt. |
| アニメーションの時間(タイムインジケータ)を1フレーム分進める (Mac) | Option (⌥). |
| アニメーションの時間(タイムインジケータ)を1フレーム戻す (Windows) | Alt, |
| アニメーションの時間(タイムインジケータ)を1フレーム戻す (Mac) | Option (⌥), |
| 選択オブジェクトの直近の未来にあるキーフレーム位置までタイムスライダーをジャンプさせる | . |
| 選択オブジェクトの直近の過去にあるキーフレーム位置までタイムスライダーをジャンプさせる | , |
| タイムラインアニメーションの再生開始、および停止をトグル切り替えする (Windows) | AltV |
| タイムラインアニメーションの再生開始、および停止をトグル切り替えする (Mac) | Option (⌥)V |